100万点以上達成校
(2025/06/24)印刷する
(2025年5月21日から2025年6月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400万点 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎小学校 | 14,004,108 | |
| 900万点 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 清泉小学校 | 9,013,414 | |
| 900万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 保土ケ谷区 | 上菅田笹の丘小学校 | 9,021,202 |
| 800万点 | 神奈川県 | 川崎市 | 多摩区 | カリタス学園 | 8,066,182 |
| 700万点 | 兵庫県 | 神戸市 | 東灘区 | 本山第三小学校 | 7,006,924 |
| 500万点 | 青森県 | 青森市 | 小柳小学校 | 5,005,576 | |
| 500万点 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 見沼小学校 | 5,022,355 |
| 500万点 | 埼玉県 | 川越市 | 大塚小学校 | 5,013,322 | |
| 500万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 南区 | 永田小学校 | 5,000,760 |
| 400万点 | 茨城県 | 水戸市 | 三の丸小学校 | 4,027,391 | |
| 400万点 | 東京都 | 文京区 | 青柳小学校 | 4,001,572 | |
| 400万点 | 東京都 | 練馬区 | 田柄第二小学校 | 4,006,224 | |
| 400万点 | 滋賀県 | 草津市 | 草津第二小学校 | 4,009,470 | |
| 300万点 | 福島県 | いわき市 | 菊田小学校 | 3,010,022 | |
| 300万点 | 埼玉県 | 狭山市 | 柏原小学校 | 3,019,586 | |
| 300万点 | 静岡県 | 御殿場市 | 御殿場特別支援学校 | 3,004,961 | |
| 300万点 | 三重県 | 四日市市 | 常磐西小学校 | 3,000,366 | |
| 300万点 | 佐賀県 | 多久市 | 東原庠舎中央校 | 3,009,025 | |
| 200万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 旭区 | 今宿南小学校 | 2,006,857 |
| 200万点 | 愛知県 | 刈谷市 | 亀城小学校 | 2,030,891 | |
| 200万点 | 兵庫県 | 三木市 | 自由が丘東小学校 | 2,033,395 | |
| 200万点 | 岡山県 | 倉敷市 | 誠之学園 まこと幼稚園 | 2,005,014 | |
| 200万点 | 愛媛県 | 新居浜市 | 金栄小学校 | 2,040,574 | |
| 100万点 | 埼玉県 | 飯能市 | 原市場小学校 | 1,005,495 | |
| 100万点 | 千葉県 | 富津市 | 和光保育園 | 1,003,129 | |
| 100万点 | 神奈川県 | 藤沢市 | 六会小学校 | 1,007,757 | |
| 100万点 | 岐阜県 | 岐阜市 | 華陽小学校 | 1,026,810 | |
| 100万点 | 愛知県 | 豊橋市 | 松葉小学校 | 1,003,624 | |
| 100万点 | 愛知県 | 春日井市 | 松山小学校 | 1,009,550 | |
| 100万点 | 京都府 | 京都市 | 山科区 | 京都産業大学 すみれ幼稚園 | 1,021,211 |
| 100万点 | 京都府 | 福知山市 | 成仁小学校 | 1,021,995 | |
| 100万点 | 大阪府 | 大阪市 | 生野区 | 大阪府立生野聴覚支援学校 | 1,000,491 |


