100万点以上達成校
(2025/05/21)印刷する
(2025年4月21日から2025年5月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600万点 | 茨城県 | 水戸市 | 常磐小学校 | 6,016,113 | |
| 500万点 | 神奈川県 | 横須賀市 | 神明小学校 | 5,018,944 | |
| 400万点 | 愛知県 | 岩倉市 | 曽野小学校 | 4,023,502 | |
| 300万点 | 岩手県 | 滝沢市 | 滝沢小学校 | 3,001,912 | |
| 300万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 港南区 | 相武山小学校 | 3,004,626 |
| 300万点 | 富山県 | 高岡市 | 戸出東部小学校 | 3,008,296 | |
| 300万点 | 愛知県 | 名古屋市 | 南区 | 道徳小学校 | 3,012,585 |
| 200万点 | 青森県 | 弘前市 | 福村小学校 | 2,008,306 | |
| 200万点 | 茨城県 | ひたちなか市 | 中根小学校 | 2,012,431 | |
| 200万点 | 埼玉県 | 白岡市 | 菁莪幼稚園 | 2,007,394 | |
| 100万点 | 山形県 | 酒田市 | 泉小学校 | 1,013,447 | |
| 100万点 | 神奈川県 | 川崎市 | 宮前区 | 有馬中学校 | 1,002,176 |
| 100万点 | 山口県 | 光市 | 大和小学校 | 1,008,813 |

