今月のベスト30
(2025/05/21)印刷する
(2025年4月21日から2025年5月20日までの分)
| 順位 | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 集票点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 甲州市 | 勝沼授産園 | 183,056 | |
| 2 | 宮城県 | 気仙沼市 | 松岩小学校 | 181,913 | |
| 3 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷西小学校 | 173,592 | |
| 4 | 神奈川県 | 横浜市 | 緑区 | いぶき野小学校 | 157,494 |
| 5 | 大阪府 | 堺市 | 堺区 | 榎小学校 | 151,449 |
| 6 | 熊本県 | 益城町 | 広安小学校 | 131,158 | |
| 7 | 群馬県 | 渋川市 | 恵の園 | 116,933 | |
| 8 | 愛媛県 | 松山市 | 椿小学校 | 113,906 | |
| 9 | 広島県 | 呉市 | 白岳小学校 | 99,807 | |
| 10 | 石川県 | 金沢市 | 三和小学校 | 88,030 | |
| 11 | 神奈川県 | 茅ケ崎市 | 松林中学校 | 84,046 | |
| 12 | 東京都 | 江東区 | 南陽小学校 | 81,177 | |
| 13 | 岩手県 | 盛岡市 | 岩手大学教育学部附属小学校 | 80,139 | |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 瀬谷区 | 瀬谷小学校 | 79,070 |
| 15 | 神奈川県 | 相模原市 | 南区 | 南大野小学校 | 76,925 |
| 16 | 静岡県 | 静岡市 | 葵区 | 服織小学校 | 75,454 |
| 17 | 兵庫県 | 神戸市 | 東灘区 | 渦が森小学校 | 71,843 |
| 18 | 大阪府 | 大阪市 | 北区 | 扇町小学校 | 68,365 |
| 19 | 兵庫県 | 加古川市 | 尾上小学校 | 67,961 | |
| 20 | 宮城県 | 仙台市 | 宮城野区 | 宮城野小学校 | 67,780 |
| 21 | 徳島県 | 北島町 | 北島南小学校 | 63,626 | |
| 22 | 神奈川県 | 相模原市 | 南区 | 鶴の台小学校 | 61,301 |
| 23 | 山口県 | 下松市 | 公集小学校 | 60,555 | |
| 24 | 岩手県 | 盛岡市 | 仙北小学校 | 60,271 | |
| 25 | 宮崎県 | 延岡市 | 南方小学校 | 59,905 | |
| 26 | 静岡県 | 沼津市 | 原小学校 | 59,019 | |
| 27 | 京都府 | 京都市 | 上京区 | 仁和小学校 | 59,014 |
| 28 | 兵庫県 | 三田市 | けやき台中学校 | 58,868 | |
| 29 | 石川県 | 野々市市 | 御園小学校 | 58,598 | |
| 30 | 千葉県 | 松戸市 | 旭町小学校 | 57,799 |


