■月間の記録■
(2025/04/21)印刷する
4月分(3月21日から4月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 19,020,721点 | |
| 集票点数総累計 | 30,073,157,305点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,396 |
| 小学校 | 13,522 | |
| 中学校 | 6,073 | |
| 高 校 | 1,439 | |
| 総 計 | 25,430 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。
(2025/04/21)印刷する
4月分(3月21日から4月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 19,020,721点 | |
| 集票点数総累計 | 30,073,157,305点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,396 |
| 小学校 | 13,522 | |
| 中学校 | 6,073 | |
| 高 校 | 1,439 | |
| 総 計 | 25,430 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。