■月間の記録■
(2025/03/24)印刷する
3月分(2月21日から3月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 15,508,112点 | |
| 集票点数総累計 | 30,054,136,584点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,405 |
| 小学校 | 13,539 | |
| 中学校 | 6,073 | |
| 高 校 | 1,439 | |
| 総 計 | 25,456 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。
(2025/03/24)印刷する
3月分(2月21日から3月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 15,508,112点 | |
| 集票点数総累計 | 30,054,136,584点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,405 |
| 小学校 | 13,539 | |
| 中学校 | 6,073 | |
| 高 校 | 1,439 | |
| 総 計 | 25,456 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。