100万点以上達成校
(2024/12/23)印刷する
(2024年11月21日から2024年12月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200万点 | 東京都 | 青梅市 | かすみの里 | 12,156,342 | |
| 700万点 | 兵庫県 | 西宮市 | 広田小学校 | 7,080,544 | |
| 500万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見区 | 平安小学校 | 5,005,390 |
| 500万点 | 神奈川県 | 川崎市 | 幸区 | 南河原小学校 | 5,017,876 |
| 400万点 | 東京都 | 練馬区 | 中村小学校 | 4,015,356 | |
| 400万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 港南区 | 桜岡小学校 | 4,019,246 |
| 400万点 | 岡山県 | 岡山市 | 北区 | 吉備小学校 | 4,007,731 |
| 300万点 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞第八小学校 | 3,004,636 | |
| 300万点 | 千葉県 | 佐倉市 | 間野台小学校 | 3,004,033 | |
| 300万点 | 兵庫県 | 川西市 | 牧の台小学校 | 3,007,782 | |
| 200万点 | 福島県 | いわき市 | 御厩小学校 | 2,005,993 | |
| 200万点 | 群馬県 | 太田市 | 第二ひかり幼稚園 | 2,006,066 | |
| 200万点 | 群馬県 | 高崎市 | 八幡小学校 | 2,013,318 | |
| 200万点 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎区 | 東門前小学校 | 2,012,028 |
| 200万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 保土ケ谷区 | 藤塚小学校 | 2,002,034 |
| 200万点 | 長野県 | 長野市 | 南長野幼稚園 | 2,004,909 | |
| 200万点 | 大阪府 | 堺市 | 堺区 | 榎小学校 | 2,012,403 |
| 100万点 | 東京都 | 町田市 | 三輪小学校 | 1,009,767 | |
| 100万点 | 神奈川県 | 綾瀬市 | 早園小学校 | 1,018,584 | |
| 100万点 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 可茂特別支援学校 | 1,076,357 | |
| 100万点 | 静岡県 | 浜松市 | 浜名区 | 静岡県立浜北特別支援学校 | 1,047,119 |
| 100万点 | 大阪府 | 摂津市 | 鳥飼東小学校 | 1,006,839 | |
| 100万点 | 兵庫県 | 神戸市 | 北区 | 小部小学校 | 1,075,942 |


