今月のベスト30
(2024/12/23)印刷する
(2024年11月21日から2024年12月20日までの分)
| 順位 | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 集票点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 青梅市 | かすみの里 | 233,353 | |
| 2 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 南浦和小学校 | 139,320 |
| 3 | 東京都 | 杉並区 | 光塩女子学院初等科 | 132,045 | |
| 4 | 静岡県 | 浜松市 | 浜名区 | 静岡県立浜北特別支援学校 | 104,811 |
| 5 | 秋田県 | 由利本荘市 | 新山小学校 | 100,000 | |
| 6 | 山形県 | 山形市 | 山形市立西小学校 | 100,000 | |
| 7 | 長野県 | 松本市 | 梓川小学校 | 98,702 | |
| 8 | 兵庫県 | 神戸市 | 北区 | 小部小学校 | 91,091 |
| 9 | 福井県 | 福井市 | 啓蒙小学校 | 90,633 | |
| 10 | 兵庫県 | 西宮市 | 広田小学校 | 86,683 | |
| 11 | 愛知県 | 豊田市 | 小原学園 | 85,164 | |
| 12 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里小学校 | 83,505 | |
| 13 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 可茂特別支援学校 | 78,972 | |
| 14 | 静岡県 | 藤枝市 | 高洲小学校 | 78,626 | |
| 15 | 香川県 | 高松市 | 太田南小学校 | 78,162 | |
| 16 | 福島県 | 三春町 | 認定こども園三春幼保園 | 76,897 | |
| 17 | 三重県 | 伊勢市 | 小俣小学校 | 75,946 | |
| 18 | 埼玉県 | さいたま市 | 中央区 | 与野西北小学校 | 74,496 |
| 19 | 愛知県 | 津島市 | 東小学校 | 73,494 | |
| 20 | 神奈川県 | 三浦市 | 初声小学校 | 72,476 | |
| 21 | 奈良県 | 奈良市 | 大宮小学校 | 71,232 | |
| 22 | 青森県 | 三沢市 | 木崎野小学校 | 70,309 | |
| 23 | 石川県 | 小松市 | 小松特別支援学校 | 70,055 | |
| 24 | 神奈川県 | 厚木市 | 清水小学校 | 69,317 | |
| 25 | 東京都 | 八王子市 | 八王子市立第七小学校 | 68,491 | |
| 26 | 東京都 | 練馬区 | 中村小学校 | 66,336 | |
| 27 | 千葉県 | 船橋市 | 法典小学校 | 65,695 | |
| 28 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 北浦和小学校 | 64,825 |
| 29 | 青森県 | 八戸市 | 青潮小学校 | 64,683 | |
| 30 | 栃木県 | 足利市 | けやき小学校 | 63,514 |


