100万点以上達成校
(2024/11/21)印刷する
(2024年10月21日から2024年11月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800万点 | 広島県 | 呉市 | 阿賀小学校 | 8,008,995 | |
| 700万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 南区 | 青山学院 横浜英和小学校 | 7,020,685 |
| 400万点 | 大阪府 | 高槻市 | 桜台小学校 | 4,004,776 | |
| 300万点 | 東京都 | 八王子市 | 第九小学校 | 3,000,101 | |
| 300万点 | 富山県 | 黒部市 | 黒部愛児保育園 | 3,012,183 | |
| 300万点 | 徳島県 | 鳴門市 | 撫養小学校 | 3,019,606 | |
| 200万点 | 北海道 | 北見市 | おんねゆ学園 | 2,003,925 | |
| 200万点 | 東京都 | 江戸川区 | 西葛西小学校 | 2,000,280 | |
| 200万点 | 奈良県 | 大和郡山市 | 郡山西小学校 | 2,003,306 | |
| 200万点 | 鳥取県 | 米子市 | 福生東小学校 | 2,002,879 | |
| 200万点 | 香川県 | 坂出市 | 林田小学校 | 2,019,631 | |
| 100万点 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 認定こども園こじか | 1,025,455 | |
| 100万点 | 長野県 | 御代田町 | 御代田中学校 | 1,031,359 |


