100万点以上達成校
(2024/10/22)印刷する
(2024年9月21日から2024年10月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 神奈川区 | 子安小学校 | 6,019,989 |
| 500万点 | 埼玉県 | さいたま市 | 緑区 | 尾間木小学校 | 5,044,660 |
| 400万点 | 茨城県 | ひたちなか市 | 田彦小学校 | 4,012,944 | |
| 300万点 | 福島県 | 伊達市 | 伊達小学校 | 3,014,762 | |
| 300万点 | 東京都 | 文京区 | 礫川小学校 | 3,011,358 | |
| 300万点 | 大阪府 | 堺市 | 東区 | 登美丘南小学校 | 3,001,264 |
| 300万点 | 兵庫県 | 神戸市 | 東灘区 | 本山南中学校 | 3,006,640 |
| 200万点 | 群馬県 | 高崎市 | 塚沢小学校 | 2,034,486 | |
| 200万点 | 埼玉県 | 川口市 | 舟戸小学校 | 2,014,962 | |
| 200万点 | 愛知県 | 豊田市 | 浄水松元幼稚園 | 2,001,061 | |
| 100万点 | 宮城県 | 多賀城市 | 多賀城中学校 | 1,023,164 | |
| 100万点 | 埼玉県 | 所沢市 | 若狭小学校 | 1,015,355 | |
| 100万点 | 神奈川県 | 藤沢市 | 鵠沼小学校 | 1,009,695 | |
| 100万点 | 長崎県 | 南島原市 | 野田小学校 | 1,003,508 |


