100万点以上達成校
(2024/09/25)印刷する
(2024年8月21日から2024年9月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500万点 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市立西小学校 | 5,006,588 | |
| 500万点 | 福岡県 | 福岡市 | 博多区 | 板付小学校 | 5,062,930 |
| 400万点 | 東京都 | 町田市 | 日本聾話学校 | 4,031,443 | |
| 400万点 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 北中島小学校 | 4,071,696 |
| 300万点 | 宮城県 | 仙台市 | 太白区 | 西多賀小学校 | 3,017,325 |
| 300万点 | 千葉県 | 習志野市 | 屋敷小学校 | 3,001,457 | |
| 300万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 戸塚区 | 上矢部小学校 | 3,022,795 |
| 300万点 | 奈良県 | 橿原市 | 畝傍南小学校 | 3,001,564 | |
| 200万点 | 千葉県 | 船橋市 | 二宮小学校 | 2,006,045 | |
| 200万点 | 香川県 | 琴平町 | あかね保育園 | 2,012,387 | |
| 200万点 | 高知県 | 香南市 | 野市小学校 | 2,010,434 | |
| 100万点 | 福島県 | 伊達市 | 幼保連携型認定こども園神愛幼稚園 | 1,005,408 | |
| 100万点 | 神奈川県 | 川崎市 | 中原区 | 中原小学校 | 1,024,513 |
| 100万点 | 岐阜県 | 岐阜市 | 明郷小学校 | 1,002,183 |


