100万点以上達成校
(2024/08/22)印刷する
(2024年7月21日から2024年8月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600万点 | 長崎県 | 平戸市 | 平戸小学校 | 6,017,465 | |
| 500万点 | 東京都 | 文京区 | 昭和小学校 | 5,009,797 | |
| 500万点 | 香川県 | 三豊市 | 詫間小学校 | 5,069,694 | |
| 400万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | 間門小学校 | 4,008,291 |
| 300万点 | 新潟県 | 長岡市 | 宮内中学校 | 3,012,955 | |
| 300万点 | 福岡県 | 福岡市 | 早良区 | 飯倉小学校 | 3,028,264 |
| 200万点 | 愛知県 | 一宮市 | 木曽川東小学校 | 2,027,173 | |
| 200万点 | 大阪府 | 大阪市 | 東淀川区 | 東井高野小学校 | 2,001,140 |
| 100万点 | 愛知県 | 武豊町 | 富貴中学校 | 1,031,565 | |
| 100万点 | 三重県 | 松阪市 | 中部中学校 | 1,027,983 | |
| 100万点 | 山口県 | 長門市 | 明倫小学校 | 1,000,956 |


