100万点以上達成校
(2024/07/24)印刷する
(2024年6月21日から2024年7月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600万点 | 東京都 | 練馬区 | 旭出学園(特別支援学校) | 6,085,010 | |
| 600万点 | 長崎県 | 長崎市 | 大浦小学校 | 6,003,747 | |
| 500万点 | 山口県 | 下関市 | 川中小学校 | 5,019,073 | |
| 400万点 | 埼玉県 | 川越市 | 南古谷小学校 | 4,031,231 | |
| 400万点 | 東京都 | 北区 | 王子第三小学校 | 4,024,485 | |
| 400万点 | 岡山県 | 岡山市 | 南区 | 南輝小学校 | 4,052,437 |
| 400万点 | 山口県 | 周南市 | 秋月小学校 | 4,009,916 | |
| 400万点 | 福岡県 | 福岡市 | 南区 | 弥永小学校 | 4,018,138 |
| 300万点 | 愛知県 | みよし市 | 三好文化こども園 | 3,007,372 | |
| 300万点 | 滋賀県 | 草津市 | 志津小学校 | 3,003,486 | |
| 300万点 | 大阪府 | 阪南市 | 舞小学校 | 3,029,059 | |
| 200万点 | 福島県 | いわき市 | 平第五小学校 | 2,017,862 | |
| 200万点 | 大阪府 | 東大阪市 | 縄手東小学校 | 2,003,882 | |
| 100万点 | 神奈川県 | 川崎市 | 高津区 | 東高津中学校 | 1,010,106 |


