100万点以上達成校
(2024/06/21)印刷する
(2024年5月21日から2024年6月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800万点 | 兵庫県 | 明石市 | 人丸小学校 | 8,040,362 | |
| 700万点 | 千葉県 | 流山市 | 柏市立光ケ丘小学校 | 7,003,257 | |
| 500万点 | 千葉県 | 千葉市 | 花見川区 | こてはし台小学校 | 5,002,814 |
| 500万点 | 兵庫県 | 神戸市 | 東灘区 | 御影北小学校 | 5,002,253 |
| 400万点 | 青森県 | 弘前市 | 第三大成小学校 | 4,004,539 | |
| 400万点 | 栃木県 | 宇都宮市 | 富士見小学校 | 4,017,739 | |
| 400万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見区 | 岸谷小学校 | 4,012,972 |
| 300万点 | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼南小学校 | 3,039,672 | |
| 300万点 | 千葉県 | 茂原市 | 東部小学校 | 3,048,016 | |
| 300万点 | 神奈川県 | 川崎市 | 麻生区 | 西生田小学校 | 3,003,344 |
| 300万点 | 兵庫県 | 姫路市 | 安室小学校 | 3,012,669 | |
| 200万点 | 東京都 | 町田市 | 南第二小学校 | 2,004,274 | |
| 200万点 | 大阪府 | 大阪市 | 城東区 | 放出小学校 | 2,013,130 |
| 100万点 | 埼玉県 | 行田市 | 南河原小学校 | 1,003,432 | |
| 100万点 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島県立武岡台特別支援学校 | 1,007,770 |


