■月間の記録■
(2023/01/23)印刷する
1月分(12月21日から1月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 22,503,436点 | |
| 集票点数総累計 | 29,499,233,419点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,587 |
| 小学校 | 13,851 | |
| 中学校 | 6,154 | |
| 高 校 | 1,434 | |
| 総 計 | 26,026 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。
(2023/01/23)印刷する
1月分(12月21日から1月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 22,503,436点 | |
| 集票点数総累計 | 29,499,233,419点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,587 |
| 小学校 | 13,851 | |
| 中学校 | 6,154 | |
| 高 校 | 1,434 | |
| 総 計 | 26,026 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。