■月間の記録■
(2021/08/23)印刷する
8月分(7月21日から8月20日検収分まで)
月間集票点数 | 19,008,590点 | |
集票点数総累計 | 29,062,008,343点 | |
運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,714 |
小学校 | 13,996 | |
中学校 | 6,191 | |
高 校 | 1,433 | |
総 計 | 26,334 |
*高校には、大学・公民館を含みます。
(2021/08/23)印刷する
8月分(7月21日から8月20日検収分まで)
月間集票点数 | 19,008,590点 | |
集票点数総累計 | 29,062,008,343点 | |
運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,714 |
小学校 | 13,996 | |
中学校 | 6,191 | |
高 校 | 1,433 | |
総 計 | 26,334 |
*高校には、大学・公民館を含みます。