50万点を超えました
(2021/06/21)印刷する
(2021年5月21日から2021年6月20日までの分)
| 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 通算送付回数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 大崎市 | 宮城県立古川支援学校 | 30 | 542,746 | |
| 群馬県 | 渋川市 | 渋川市立こもち幼稚園 | 59 | 505,853 | |
| 神奈川県 | 川崎市 | 幸区 | 西御幸小学校 | 23 | 500,708 |
| 富山県 | 富山市 | 双葉保育所 | 67 | 501,117 | |
| 岐阜県 | 養老町 | 日吉こども園 | 42 | 506,825 | |
| 大阪府 | 大阪市 | 鶴見区 | 茨田小学校 | 36 | 501,884 |
| 大阪府 | 箕面市 | 大阪府立箕面支援学校 | 35 | 511,778 | |
| 奈良県 | 明日香村 | 明日香小学校 | 39 | 504,882 | |
| 岡山県 | 岡山市 | 北区 | 石井小学校 | 31 | 501,336 |
| 香川県 | 高松市 | 古高松学園 つくし幼稚園 | 19 | 522,270 | |
| 長崎県 | 松浦市 | 星鹿小学校 | 50 | 500,693 | |
| 大分県 | 玖珠町 | 八幡小学校 | 52 | 501,702 |


