初めての資金取得校
(2020/12/21)印刷する
(2020年11月21日から2020年12月20日までの分)
| 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 集票点数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 美幌町 | 東陽小学校 | 5,115 | |
| 秋田県 | 五城目町 | チャイルドステーション ゆうゆう | 1,447 | |
| 福島県 | 西郷村 | 羽太小学校 | 51,352 | |
| 栃木県 | 栃木市 | 東陽中学校 | 2,535 | |
| 千葉県 | 木更津市 | 真舟小学校 | 32,070 | |
| 東京都 | 八王子市 | 片倉台小学校 | 1,536 | |
| 東京都 | 八王子市 | 城山中学校 | 3,800 | |
| 神奈川県 | 横浜市 | 栄区 | 桜井小学校 | 38,538 |
| 三重県 | 四日市市 | 県立特別支援学校西日野にじ学園 | 17,618 | |
| 京都府 | 京都市 | 左京区 | 北稜高等学校 | 12,325 |
| 京都府 | 宮津市 | 府中子ども園 | 11,347 | |
| 兵庫県 | 神戸市 | 西区 | たまつ幼稚園 | 2,042 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | 病児保育室(エンジェルスマイル) | 1,837 | |
| 兵庫県 | 加西市 | 賀茂小学校 | 23,571 | |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 奥南小学校 | 4,205 | |
| 長崎県 | 川棚町 | 川棚特別支援学校 | 8,590 | |
| 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | 熊本学園大学付属高等学校 | 6,586 |
| 鹿児島県 | 奄美市 | 笠利聖母保育園 | 11,961 |


