今月のベスト30
(2019/10/23)印刷する
| 順位 | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 集票点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 | いわき市 | 双葉中学校 | 200,778 | |
| 2 | 宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼小学校 | 200,481 | |
| 3 | 福島県 | 浪江町 | なみえ創成中学校 | 200,435 | |
| 4 | 福島県 | 飯舘村 | 飯舘中学校 | 200,432 | |
| 5 | 福島県 | 広野町 | 広野中学校 | 200,406 | |
| 6 | 福島県 | 会津若松市 | 大熊中学校 | 200,330 | |
| 7 | 福島県 | 川俣町 | 山木屋中学校 | 200,262 | |
| 8 | 福島県 | 葛尾村 | 葛尾中学校 | 200,122 | |
| 9 | 福島県 | 三春町 | 富岡第二小学校 | 130,523 | |
| 10 | 福島県 | 二本松市 | 浪江小学校 | 130,308 | |
| 11 | 福島県 | 会津若松市 | 大野小学校 | 130,261 | |
| 12 | 福島県 | いわき市 | 双葉北小学校 | 130,063 | |
| 13 | 山形県 | 河北町 | 河北幼稚園 | 123,462 | |
| 14 | 福島県 | 飯舘村 | 飯樋小学校 | 120,790 | |
| 15 | 福島県 | 葛尾村 | 葛尾小学校 | 120,406 | |
| 16 | 福島県 | 川内村 | 川内小学校 | 120,290 | |
| 17 | 福島県 | 南相馬市 | 小高小学校 | 120,275 | |
| 18 | 福島県 | 広野町 | 広野小学校 | 120,084 | |
| 19 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見区 | 駒岡小学校 | 105,034 |
| 20 | 宮城県 | 東松島市 | 矢本西小学校 | 100,737 | |
| 21 | 福島県 | いわき市 | 豊間小学校 | 100,733 | |
| 22 | 福島県 | いわき市 | 久之浜第二小学校 | 100,577 | |
| 23 | 宮城県 | 石巻市 | 山下小学校 | 100,575 | |
| 24 | 宮城県 | 石巻市 | 湊小学校 | 100,431 | |
| 25 | 宮城県 | 石巻市 | 住吉小学校 | 100,393 | |
| 26 | 宮城県 | 石巻市 | 雄勝小学校 | 100,353 | |
| 27 | 福島県 | いわき市 | 久之浜第一小学校 | 100,296 | |
| 28 | 宮城県 | 石巻市 | 鹿又小学校 | 100,275 | |
| 29 | 福島県 | いわき市 | 永崎小学校 | 100,242 | |
| 30 | 宮城県 | 石巻市 | 向陽小学校 | 100,091 |


