今月のベスト30
(2019/09/24)印刷する
| 順位 | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 集票点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 長浜市 | 湯田小学校 | 213,469 | |
| 2 | 三重県 | 松阪市 | 嬉野中学校 | 148,402 | |
| 3 | 岡山県 | 倉敷市 | 箭田小学校 | 132,012 | |
| 4 | 岡山県 | 倉敷市 | 川辺小学校 | 131,794 | |
| 5 | 長野県 | 松本市 | 寿小学校 | 129,296 | |
| 6 | 大阪府 | 和泉市 | 光明台北小学校 | 128,924 | |
| 7 | 大分県 | 大分市 | 長浜小学校 | 117,559 | |
| 8 | 茨城県 | つくば市 | 豊里中学校 | 113,437 | |
| 9 | 新潟県 | 新潟市 | 東区 | 南中野山小学校 | 113,102 |
| 10 | 岐阜県 | 高山市 | 久々野小学校 | 109,453 | |
| 11 | 岡山県 | 岡山市 | 中区 | 県立岡山聾学校チャレンジベルの会 | 101,350 |
| 12 | 愛知県 | 豊橋市 | 東部中学校 | 99,425 | |
| 13 | 大阪府 | 大阪市 | 西淀川区 | 姫島小学校 | 92,511 |
| 14 | 滋賀県 | 長浜市 | 浅井中学校 | 91,783 | |
| 15 | 新潟県 | 上越市 | 国府小学校 | 90,556 | |
| 16 | 福島県 | 郡山市 | 喜久田小学校 | 90,105 | |
| 17 | 福島県 | 福島市 | 福島第四小学校 | 90,070 | |
| 18 | 福島県 | 福島市 | 北沢又小学校 | 88,340 | |
| 19 | 福島県 | 郡山市 | 大島小学校 | 86,597 | |
| 20 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川小学校 | 86,478 | |
| 21 | 愛知県 | 高浜市 | 高浜中学校 | 86,420 | |
| 22 | 香川県 | 坂出市 | 坂出小学校 | 86,292 | |
| 23 | 山形県 | 酒田市 | 宮野浦小学校 | 85,672 | |
| 24 | 茨城県 | 牛久市 | 牛久小学校 | 82,714 | |
| 25 | 埼玉県 | さいたま市 | 西区 | 大宮西小学校 | 82,522 |
| 26 | 兵庫県 | 姫路市 | 安室中学校 | 82,000 | |
| 27 | 愛知県 | 岡崎市 | 四ツ葉の会 | 81,653 | |
| 28 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 浦和別所小学校 | 79,486 |
| 29 | 埼玉県 | 日高市 | 高麗川小学校 | 77,988 | |
| 30 | 栃木県 | 大田原市 | 大田原小学校 | 77,311 |


