■月間の記録■
(2019/04/22)印刷する
4月分(3月21日から4月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 29,971,634点 | |
| 集票点数総累計 | 28,256,287,518点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,918 |
| 小学校 | 14,268 | |
| 中学校 | 6,302 | |
| 高 校 | 1,430 | |
| 総 計 | 26,918 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。
(2019/04/22)印刷する
4月分(3月21日から4月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 29,971,634点 | |
| 集票点数総累計 | 28,256,287,518点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,918 |
| 小学校 | 14,268 | |
| 中学校 | 6,302 | |
| 高 校 | 1,430 | |
| 総 計 | 26,918 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。