■月間の記録■
(2019/03/22)印刷する
3月分(2月21日から3月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 27,558,937点 | |
| 集票点数総累計 | 28,226,315,884点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,925 |
| 小学校 | 14,268 | |
| 中学校 | 6,304 | |
| 高 校 | 1,429 | |
| 総 計 | 26,926 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。
(2019/03/22)印刷する
3月分(2月21日から3月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 27,558,937点 | |
| 集票点数総累計 | 28,226,315,884点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 4,925 |
| 小学校 | 14,268 | |
| 中学校 | 6,304 | |
| 高 校 | 1,429 | |
| 総 計 | 26,926 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。