今月のベスト30
(2019/01/21)印刷する
| 順位 | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 集票点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 安平町 | 早来中学校 | 500,288 | |
| 2 | 岡山県 | 矢掛町 | 中川小学校 | 450,840 | |
| 3 | 岡山県 | 倉敷市 | 真備中学校 | 300,516 | |
| 4 | 岡山県 | 倉敷市 | 川辺小学校 | 300,435 | |
| 5 | 岡山県 | 倉敷市 | 箭田小学校 | 300,431 | |
| 6 | 岡山県 | 倉敷市 | 真備陵南高等学校 | 300,335 | |
| 7 | 岡山県 | 倉敷市 | 箭田幼稚園 | 300,322 | |
| 8 | 岡山県 | 倉敷市 | 真備東中学校 | 300,253 | |
| 9 | 北海道 | 安平町 | 追分小学校 | 300,246 | |
| 10 | 北海道 | 安平町 | 追分中学校 | 200,994 | |
| 11 | 広島県 | 三次市 | 塩町中学校 | 200,953 | |
| 12 | 広島県 | 呉市 | 横路中学校 | 200,880 | |
| 13 | 広島県 | 三次市 | 三和中学校 | 200,875 | |
| 13 | 広島県 | 呉市 | 倉橋中学校 | 200,875 | |
| 15 | 愛媛県 | 宇和島市 | 吉田中学校 | 200,747 | |
| 16 | 広島県 | 呉市 | 吉浦中学校 | 200,739 | |
| 17 | 広島県 | 呉市 | 天応中学校 | 200,650 | |
| 18 | 広島県 | 広島市 | 安佐北区 | 口田中学校 | 200,632 |
| 19 | 広島県 | 庄原市 | 口和中学校 | 200,582 | |
| 20 | 愛媛県 | 大洲市 | 三善小学校 | 200,442 | |
| 21 | 北海道 | むかわ町 | 穂別小学校 | 200,431 | |
| 22 | 愛媛県 | 鬼北町 | 広見中学校 | 200,319 | |
| 23 | 広島県 | 呉市 | 安浦中学校 | 200,253 | |
| 24 | 愛媛県 | 宇和島市 | 立間小学校 | 200,250 | |
| 24 | 愛媛県 | 西予市 | 明浜中学校 | 200,250 | |
| 26 | 広島県 | 広島市 | 安芸区 | 船越中学校 | 200,198 |
| 27 | 愛媛県 | 鬼北町 | 近永小学校 | 200,191 | |
| 28 | 広島県 | 江田島市 | 江田島中学校 | 200,186 | |
| 29 | 愛媛県 | 宇和島市 | 戸島小学校 | 200,180 | |
| 30 | 愛媛県 | 上島町 | 魚島中学校 | 200,127 |


