今月のベスト30
(2017/08/23)印刷する
| 順位 | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 集票点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 益城町 | 益城中学校 | 523,724 | |
| 2 | 山梨県 | 甲州市 | 勝沼授産園 | 253,734 | |
| 3 | 福島県 | 会津若松市 | 熊町小学校 | 216,401 | |
| 4 | 福島県 | 会津若松市 | 大野小学校 | 215,074 | |
| 5 | 長崎県 | 佐世保市 | 福石小学校 | 185,552 | |
| 6 | 岩手県 | 山田町 | 山田南小学校 | 181,347 | |
| 7 | 福島県 | 三春町 | 富岡第二小学校 | 160,883 | |
| 8 | 福島県 | いわき市 | 久之浜第二小学校 | 160,854 | |
| 9 | 福島県 | いわき市 | 豊間小学校 | 160,804 | |
| 10 | 福島県 | 二本松市 | 浪江中学校 | 160,678 | |
| 11 | 福島県 | いわき市 | 永崎小学校 | 160,664 | |
| 12 | 福島県 | 広野町 | 広野中学校 | 160,610 | |
| 13 | 福島県 | いわき市 | 双葉南小学校 | 160,606 | |
| 14 | 福島県 | 三春町 | 葛尾小学校 | 160,589 | |
| 15 | 福島県 | 川内村 | 川内小学校 | 160,453 | |
| 16 | 岩手県 | 山田町 | 山田北小学校 | 160,421 | |
| 17 | 福島県 | 福島市 | 飯舘中学校 | 160,345 | |
| 18 | 岩手県 | 山田町 | 大沢小学校 | 160,341 | |
| 19 | 福島県 | 会津若松市 | 大熊中学校 | 160,338 | |
| 20 | 福島県 | 田村市 | 船引小学校 | 160,337 | |
| 21 | 福島県 | いわき市 | 双葉中学校 | 160,335 | |
| 22 | 福島県 | 川俣町 | 山木屋小学校 | 160,306 | |
| 23 | 岩手県 | 山田町 | 織笠小学校 | 160,278 | |
| 24 | 福島県 | いわき市 | 久之浜第一小学校 | 160,230 | |
| 25 | 福島県 | 二本松市 | 浪江小学校 | 160,224 | |
| 26 | 福島県 | 広野町 | 広野小学校 | 160,156 | |
| 27 | 福島県 | いわき市 | 双葉北小学校 | 160,139 | |
| 28 | 福島県 | 南相馬市 | 小高小学校 | 160,058 | |
| 29 | 愛媛県 | 新居浜市 | 高津小学校 | 143,859 | |
| 30 | 山形県 | 酒田市 | 宮野浦小学校 | 139,880 |


