100万点以上達成校
(2016/06/29)印刷する
(2016年5月21日から2016年6月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400万点 | 千葉県 | 市川市 | 新井小学校 | 4,003,202 | |
| 400万点 | 兵庫県 | 神戸市 | 中央区 | こうべ小学校 | 4,027,836 |
| 400万点 | 大分県 | 別府市 | 亀川小学校 | 4,030,008 | |
| 300万点 | 北海道 | 函館市 | 東山小学校 | 3,003,483 | |
| 300万点 | 千葉県 | 松戸市 | 矢切小学校 | 3,003,850 | |
| 300万点 | 大阪府 | 堺市 | 西区 | 浜寺東小学校 | 3,006,693 |
| 300万点 | 兵庫県 | 神戸市 | 須磨区 | 妙法寺小学校 | 3,009,597 |
| 300万点 | 兵庫県 | 朝来市 | 枚田小学校 | 3,017,255 | |
| 300万点 | 和歌山県 | 和歌山市 | 西脇小学校 | 3,033,710 | |
| 300万点 | 佐賀県 | 唐津市 | 浜崎小学校 | 3,009,979 | |
| 200万点 | 埼玉県 | 秩父市 | 影森小学校 | 2,003,697 | |
| 200万点 | 広島県 | 広島市 | 安芸区 | 畑賀小学校 | 2,020,055 |
| 100万点 | 北海道 | 札幌市 | 白石区 | 本郷小学校 | 1,005,007 |
| 100万点 | 福島県 | 喜多方市 | 熊倉小学校 | 1,002,310 | |
| 100万点 | 栃木県 | 小山市 | 羽川小学校 | 1,004,486 | |
| 100万点 | 千葉県 | 市原市 | ちはら台桜小学校 | 1,004,076 | |
| 100万点 | 千葉県 | 船橋市 | 三山東小学校 | 1,023,121 | |
| 100万点 | 東京都 | 北区 | 清水小学校 | 1,003,430 | |
| 100万点 | 東京都 | 港区 | 白金の丘学園 | 1,002,627 | |
| 100万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 保土ケ谷区 | 認定こども園峯岡幼稚園 | 1,021,150 |
| 100万点 | 静岡県 | 静岡市 | 駿河区 | 若杉幼稚園 | 1,016,983 |
| 100万点 | 広島県 | 三原市 | 中之町小学校 | 1,011,502 | |
| 100万点 | 佐賀県 | 有田町 | 大山小学校 | 1,022,777 |


