100万点以上達成校
(2016/05/23)印刷する
(2016年4月21日から2016年5月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700万点 | 神奈川県 | 横須賀市 | 久里浜小学校 | 7,024,005 | |
| 500万点 | 宮城県 | 仙台市 | 太白区 | 西中田小学校 | 5,016,517 |
| 500万点 | 兵庫県 | 尼崎市 | 武庫庄小学校 | 5,029,630 | |
| 500万点 | 岡山県 | 倉敷市 | 葦高小学校 | 5,064,487 | |
| 400万点 | 宮城県 | 仙台市 | 太白区 | 袋原小学校 | 4,009,595 |
| 400万点 | 福島県 | 郡山市 | 大島小学校 | 4,042,804 | |
| 300万点 | 青森県 | 青森市 | 古川小学校 | 3,035,884 | |
| 300万点 | 千葉県 | 習志野市 | 藤崎小学校 | 3,012,162 | |
| 300万点 | 東京都 | 江戸川区 | 上小岩小学校 | 3,002,657 | |
| 300万点 | 東京都 | 立川市 | 第四小学校 | 3,001,070 | |
| 300万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見区 | 鶴見小学校 | 3,006,817 |
| 300万点 | 新潟県 | 上越市 | 春日小学校 | 3,025,246 | |
| 300万点 | 長野県 | 松本市 | 筑摩小学校 | 3,017,228 | |
| 300万点 | 三重県 | 鈴鹿市 | 一ノ宮小学校 | 3,006,588 | |
| 300万点 | 大阪府 | 大阪市 | 西成区 | 玉出小学校 | 3,015,144 |
| 300万点 | 岡山県 | 岡山市 | 南区 | 東疇小学校 | 3,031,016 |
| 300万点 | 広島県 | 広島市 | 安芸区 | 瀬野小学校 | 3,007,695 |
| 300万点 | 愛媛県 | 松山市 | 垣生小学校 | 3,020,590 | |
| 200万点 | 東京都 | 葛飾区 | 東江幼稚園 | 2,004,751 | |
| 200万点 | 東京都 | 墨田区 | 隅田小学校 | 2,015,953 | |
| 200万点 | 東京都 | 中野区 | 大和小学校 | 2,001,174 | |
| 200万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 青葉区 | 青葉台小学校 | 2,013,356 |
| 200万点 | 富山県 | 富山市 | 山室中学校 | 2,035,201 | |
| 200万点 | 石川県 | 小松市 | 白楊幼稚園 | 2,041,829 | |
| 200万点 | 兵庫県 | 神戸市 | 西区 | 井吹東小学校 | 2,018,984 |
| 100万点 | 宮城県 | 仙台市 | 青葉区 | 旭丘小学校 | 1,010,495 |
| 100万点 | 福島県 | いわき市 | 泉北小学校 | 1,009,415 | |
| 100万点 | 茨城県 | 常総市 | 岡田幼稚園 | 1,011,946 | |
| 100万点 | 茨城県 | 古河市 | 下辺見小学校 | 1,001,849 | |
| 100万点 | 茨城県 | 茨城町 | 長岡小学校 | 1,054,082 | |
| 100万点 | 神奈川県 | 寒川町 | 旭小学校 | 1,021,310 | |
| 100万点 | 長野県 | 千曲市 | 屋代小学校 | 1,007,548 | |
| 100万点 | 兵庫県 | 洲本市 | 加茂小学校 | 1,007,108 | |
| 100万点 | 兵庫県 | 三田市 | 志手原小学校 | 1,012,830 | |
| 100万点 | 広島県 | 福山市 | 緑丘小学校 | 1,013,810 | |
| 100万点 | 山口県 | 防府市 | 中関幼稚園 | 1,012,180 | |
| 100万点 | 高知県 | いの町 | 伊野南小学校 | 1,013,154 |


