100万点以上達成校
(2015/12/24)印刷する
(2015年11月21日から12月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100万点 | 静岡県 | 浜松市 | 西区 | 中野学園オイスカ高等学校 | 11,056,900 |
| 700万点 | 石川県 | 金沢市 | 十一屋小学校 | 7,010,497 | |
| 600万点 | 埼玉県 | さいたま市 | 北区 | 宮原小学校 | 6,016,270 |
| 600万点 | 静岡県 | 浜松市 | 東区 | 和田小学校 | 6,008,239 |
| 500万点 | 埼玉県 | 川越市 | 川越小学校 | 5,012,554 | |
| 500万点 | 兵庫県 | 神戸市 | 垂水区 | 舞子小学校 | 5,031,652 |
| 500万点 | 兵庫県 | 明石市 | 藤江小学校 | 5,014,501 | |
| 500万点 | 長崎県 | 長崎市 | 戸町小学校 | 5,010,724 | |
| 400万点 | 岡山県 | 岡山市 | 東区 | 江西小学校 | 4,006,188 |
| 300万点 | 愛知県 | 一宮市 | 奥小学校 | 3,091,481 | |
| 300万点 | 広島県 | 広島市 | 西区 | 三篠小学校 | 3,044,012 |
| 300万点 | 山口県 | 岩国市 | 東小学校 | 3,012,972 | |
| 200万点 | 青森県 | 五所川原市 | 中央小学校 | 2,005,464 | |
| 200万点 | 茨城県 | 牛久市 | 岡田小学校 | 2,025,460 | |
| 200万点 | 埼玉県 | さいたま市 | 中央区 | 下落合小学校 | 2,015,435 |
| 200万点 | 埼玉県 | 川越市 | 高階西小学校 | 2,011,180 | |
| 200万点 | 埼玉県 | 狭山市 | 堀兼小学校 | 2,004,908 | |
| 200万点 | 埼玉県 | 八潮市 | 大瀬小学校 | 2,028,725 | |
| 200万点 | 東京都 | 世田谷区 | 喜多見小学校 | 2,005,794 | |
| 200万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 都筑区 | 折本小学校 | 2,012,276 |
| 200万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 旭区 | 万騎が原小学校 | 2,008,319 |
| 200万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 戸塚区 | 東戸塚小学校 | 2,058,993 |
| 200万点 | 新潟県 | 新潟市 | 中央区 | 愛泉幼稚園 | 2,017,211 |
| 200万点 | 長野県 | 塩尻市 | 桔梗小学校 | 2,027,344 | |
| 200万点 | 静岡県 | 焼津市 | 豊田小学校 | 2,044,955 | |
| 200万点 | 大阪府 | 枚方市 | 五常小学校 | 2,003,739 | |
| 200万点 | 奈良県 | 生駒市 | 鹿ノ台小学校 | 2,020,631 | |
| 100万点 | 福島県 | 郡山市 | 志賀学園 並木幼稚園 | 1,000,748 | |
| 100万点 | 埼玉県 | 越谷市 | 城ノ上小学校 | 1,007,034 | |
| 100万点 | 埼玉県 | 三郷市 | 埼玉県立三郷特別支援学校 | 1,005,029 | |
| 100万点 | 東京都 | 世田谷区 | 麻生学園 深沢幼稚園 | 1,005,056 | |
| 100万点 | 岐阜県 | 垂井町 | 岩手小学校 | 1,005,917 | |
| 100万点 | 京都府 | 京都市 | 左京区 | 葵小学校 | 1,003,803 |
| 100万点 | 兵庫県 | 神戸市 | 西区 | 井吹西小学校 | 1,001,015 |
| 100万点 | 兵庫県 | 三田市 | ゆりのき台小学校 | 1,026,651 | |
| 100万点 | 鳥取県 | 米子市 | にしき幼稚園 | 1,001,033 | |
| 100万点 | 広島県 | 尾道市 | 高須小学校 | 1,013,033 | |
| 100万点 | 山口県 | 下関市 | 長府中学校 | 1,004,139 | |
| 100万点 | 大分県 | 大分市 | 大在西小学校 | 1,008,699 | |
| 100万点 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 福平小学校 | 1,026,546 |


