50万点を超えました
(2015/12/24)印刷する
| 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 通算送付回数 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 陸前高田市 | 米崎小学校 | 6 | 794,484 | |
| 福島県 | 郡山市 | 富田東小学校 | 15 | 537,847 | |
| 千葉県 | 松戸市 | 松戸いずみ幼稚園 | 70 | 500,651 | |
| 千葉県 | 松戸市 | 六実第三小学校 | 37 | 518,230 | |
| 千葉県 | 市原市 | 辰巳台西小学校 | 21 | 505,030 | |
| 千葉県 | 流山市 | 西初石小学校 | 13 | 509,680 | |
| 東京都 | 中野区 | 武蔵台小学校 | 28 | 503,503 | |
| 東京都 | 葛飾区 | 綾南小学校 | 50 | 500,932 | |
| 神奈川県 | 横浜市 | 青葉区 | 荏子田小学校 | 27 | 531,773 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 都筑区 | 荏田南小学校 | 18 | 510,878 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 大庭小学校 | 19 | 510,448 | |
| 新潟県 | 糸魚川市 | 田沢幼稚園 | 23 | 521,989 | |
| 三重県 | 桑名市 | 大山田東小学校 | 19 | 516,890 | |
| 滋賀県 | 大津市 | 下阪本幼稚園 | 80 | 510,568 | |
| 兵庫県 | 太子町 | 太田小学校 | 23 | 504,497 |


