今月のベスト30
(2015/12/24)印刷する
(2015年8月21日から2015年9月20日までの分)
| 順位 | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 集票点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 陸前高田市 | 米崎小学校 | 303,360 | |
| 2 | 福井県 | 敦賀市 | 粟野南小学校 | 180,841 | |
| 3 | 京都府 | 京都市 | 伏見区 | 藤ノ森小学校 | 166,950 |
| 4 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 大谷口小学校 | 137,142 |
| 5 | 愛知県 | 一宮市 | 奥小学校 | 121,621 | |
| 6 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 春野小学校 | 119,759 |
| 7 | 埼玉県 | さいたま市 | 桜区 | 栄和小学校 | 117,838 |
| 8 | 福島県 | 南相馬市 | 鹿島小学校 | 114,661 | |
| 9 | 岐阜県 | 土岐市 | 東濃特別支援学校 | 112,770 | |
| 10 | 兵庫県 | 篠山市 | 味間小学校 | 112,624 | |
| 11 | 広島県 | 広島市 | 西区 | 井口小学校 | 110,727 |
| 12 | 静岡県 | 浜松市 | 西区 | 中野学園オイスカ高等学校 | 109,542 |
| 13 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 大砂土東小学校 | 109,023 |
| 14 | 北海道 | 帯広市 | 稲田小学校 | 108,986 | |
| 15 | 千葉県 | 市川市 | 曾谷小学校 | 107,584 | |
| 16 | 高知県 | 香南市 | 野市小学校 | 100,209 | |
| 17 | 神奈川県 | 横浜市 | 青葉区 | 山内小学校 | 95,080 |
| 18 | 愛知県 | 岡崎市 | 矢作北中学校 | 92,615 | |
| 19 | 千葉県 | 市川市 | 若宮小学校 | 92,167 | |
| 20 | 埼玉県 | 本庄市 | 本庄東小学校 | 91,577 | |
| 21 | 埼玉県 | さいたま市 | 北区 | 宮原小学校 | 91,360 |
| 22 | 岐阜県 | 高山市 | 国府小学校 | 90,508 | |
| 23 | 京都府 | 京都市 | 北区 | ヴィアトール学園洛星中・高等学校 | 89,443 |
| 24 | 長野県 | 長野市 | 東部中学校 | 89,249 | |
| 25 | 神奈川県 | 横浜市 | 金沢区 | 能見台南小学校 | 88,150 |
| 26 | 長野県 | 松本市 | 梓川小学校 | 85,943 | |
| 27 | 埼玉県 | 久喜市 | 本町小学校 | 84,895 | |
| 28 | 京都府 | 京都市 | 山科区 | 大宅小学校 | 84,753 |
| 29 | 愛知県 | 刈谷市 | 亀城小学校 | 84,294 | |
| 30 | 大分県 | 大分市 | 西の台小学校 | 83,983 |


