今月のベスト30
(2015/05/25)印刷する
(2015年4月21日から2015年5月20日までの分)
| 順位 | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 集票点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 高森町 | 高森中央小学校 | 200,050 | |
| 2 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻小学校 | 192,031 | |
| 3 | 神奈川県 | 小田原市 | 芦子小学校 | 171,550 | |
| 4 | 神奈川県 | 藤沢市 | 大道小学校 | 169,301 | |
| 5 | 岡山県 | 倉敷市 | 万寿小学校 | 143,186 | |
| 6 | 茨城県 | 北茨城市 | 大津小学校 | 128,992 | |
| 7 | 福島県 | いわき市 | 平第五小学校 | 125,478 | |
| 8 | 熊本県 | あさぎり町 | 免田小学校 | 122,972 | |
| 9 | 神奈川県 | 横須賀市 | 神明小学校 | 122,875 | |
| 10 | 神奈川県 | 横須賀市 | 田戸小学校 | 105,381 | |
| 11 | 千葉県 | 香取市 | 小見川中央小学校 | 101,867 | |
| 12 | 神奈川県 | 横浜市 | 港北区 | 北綱島小学校 | 101,496 |
| 13 | 宮城県 | 仙台市 | 宮城野区 | 中野栄小学校 | 100,911 |
| 14 | 宮城県 | 南三陸町 | 戸倉小学校 | 100,828 | |
| 15 | 福島県 | 広野町 | 広野小学校 | 100,790 | |
| 16 | 茨城県 | 北茨城市 | 平潟小学校 | 100,783 | |
| 17 | 宮城県 | 石巻市 | 門脇中学校 | 100,673 | |
| 18 | 宮城県 | 仙台市 | 宮城野区 | 東宮城野小学校 | 100,639 |
| 19 | 栃木県 | 宇都宮市 | 清原中央小学校 | 100,600 | |
| 20 | 熊本県 | 高森町 | 高森東中学校 | 100,465 | |
| 21 | 岩手県 | 大船渡市 | 大船渡北小学校 | 100,400 | |
| 22 | 宮城県 | 仙台市 | 若林区 | 東六郷小学校 | 100,350 |
| 23 | 宮城県 | 気仙沼市 | 東陵高等学校 | 100,343 | |
| 24 | 福島県 | 会津若松市 | 大熊中学校 | 100,340 | |
| 25 | 宮城県 | 山元町 | 山下小学校 | 100,205 | |
| 26 | 宮城県 | 石巻市 | 大川小学校 | 100,202 | |
| 27 | 岩手県 | 大槌町 | 大槌小学校 | 100,185 | |
| 28 | 福島県 | 広野町 | 広野中学校 | 100,170 | |
| 29 | 千葉県 | 銚子市 | 春日小学校 | 100,068 | |
| 30 | 岩手県 | 大槌町 | 大槌中学校 | 100,047 |


