■月間の記録■
(2015/03/25)印刷する
3月分(2月21日から3月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 39,166,465点 | |
| 集票点数総累計 | 26,447,140,655点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 5,191 |
| 小学校 | 14,689 | |
| 中学校 | 6,528 | |
| 高 校 | 1,404 | |
| 総 計 | 27,812 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。
(2015/03/25)印刷する
3月分(2月21日から3月20日検収分まで)
| 月間集票点数 | 39,166,465点 | |
| 集票点数総累計 | 26,447,140,655点 | |
| 運動参加PTA数 | 幼稚園 | 5,191 |
| 小学校 | 14,689 | |
| 中学校 | 6,528 | |
| 高 校 | 1,404 | |
| 総 計 | 27,812 | |
*高校には、大学・公民館を含みます。