100万点以上達成校
(2014/06/25)印刷する
(2014年5月21日から6月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 保土ケ谷区 | 上星川小学校 | 5,010,692 |
| 400万点 | 広島県 | 広島市 | 中区 | 幟町小学校 | 4,009,072 |
| 300万点 | 千葉県 | 八千代市 | 高津小学校 | 3,026,334 | |
| 300万点 | 広島県 | 呉市 | 昭和西小学校 | 3,011,479 | |
| 300万点 | 神奈川県 | 横須賀市 | 野比小学校 | 3,007,308 | |
| 200万点 | 北海道 | 札幌市 | 厚別区 | 共栄小学校 | 2,041,559 |
| 200万点 | 長崎県 | 長崎市 | 滑石小学校 | 2,023,333 | |
| 200万点 | 熊本県 | 熊本市 | 東区 | 託麻南小学校 | 2,022,127 |
| 200万点 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 武小学校 | 2,013,727 | |
| 200万点 | 東京都 | 杉並区 | 杉並第四小学校 | 2,004,786 | |
| 200万点 | 石川県 | 小松市 | 東陵小学校 | 2,002,463 | |
| 200万点 | 大阪府 | 大阪市 | 淀川区 | 東三国小学校 | 2,002,250 |
| 100万点 | 福井県 | 福井市 | 足羽東保育園 | 1,041,818 | |
| 100万点 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | 城西小学校 | 1,025,087 |
| 100万点 | 北海道 | 登別市 | 若草小学校 | 1,022,568 | |
| 100万点 | 東京都 | 大田区 | 南六郷小学校 | 1,015,040 | |
| 100万点 | 東京都 | 昭島市 | 富士見丘小学校 | 1,012,610 | |
| 100万点 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉南区 | 高蔵小学校 | 1,005,620 |
| 100万点 | 北海道 | 伊達市 | 東小学校 | 1,002,487 | |
| 100万点 | 京都府 | 長岡京市 | 長岡第八小学校 | 1,001,739 |


