100万点以上達成校
(2014/05/27)印刷する
(2014年4月21日から5月20日までの分)
| 達成ランク | 都道府県名 | 都市名 | 区町村名 | 学校名 | 累計点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000万点 | 兵庫県 | 神戸市 | 東灘区 | 魚崎小学校 | 10,075,558 |
| 600万点 | 宮城県 | 大崎市 | 古川第一小学校 | 6,031,183 | |
| 500万点 | 広島県 | 広島市 | 安佐南区 | 川内小学校 | 5,066,485 |
| 500万点 | 愛媛県 | 新居浜市 | 角野小学校 | 5,046,140 | |
| 500万点 | 千葉県 | 鴨川市 | 東条小学校 | 5,039,837 | |
| 500万点 | 千葉県 | 市川市 | 大柏小学校 | 5,021,314 | |
| 500万点 | 大分県 | 大分市 | 東稙田小学校 | 5,014,242 | |
| 500万点 | 大阪府 | 大阪市 | 住吉区 | 長居小学校 | 5,012,081 |
| 400万点 | 大阪府 | 大阪市 | 住之江区 | 安立小学校 | 4,017,082 |
| 400万点 | 福岡県 | 篠栗町 | 北勢門小学校 | 4,009,345 | |
| 400万点 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 春岡小学校 | 4,000,730 |
| 300万点 | 宮城県 | 南三陸町 | 志津川小学校 | 3,038,144 | |
| 300万点 | 千葉県 | 木更津市 | 波岡小学校 | 3,030,924 | |
| 300万点 | 東京都 | 世田谷区 | 玉川小学校 | 3,027,299 | |
| 300万点 | 兵庫県 | 尼崎市 | 浜小学校 | 3,017,610 | |
| 300万点 | 東京都 | 台東区 | 金曾木小学校 | 3,015,634 | |
| 300万点 | 青森県 | 弘前市 | 千年小学校 | 3,004,810 | |
| 200万点 | 埼玉県 | 上尾市 | 大石北小学校 | 2,041,663 | |
| 200万点 | 長野県 | 小海町 | 小海保育園 | 2,013,495 | |
| 200万点 | 福岡県 | 福岡市 | 中央区 | 当仁中学校 | 2,010,124 |
| 200万点 | 青森県 | 八戸市 | 江陽小学校 | 2,009,673 | |
| 200万点 | 茨城県 | つくばみらい市 | 板橋小学校 | 2,006,437 | |
| 200万点 | 鳥取県 | 琴浦町 | 赤碕小学校 | 2,006,433 | |
| 200万点 | 兵庫県 | 篠山市 | 篠山中学校 | 2,004,853 | |
| 200万点 | 大阪府 | 大阪市 | 鶴見区 | 茨田東小学校 | 2,001,916 |
| 200万点 | 広島県 | 福山市 | 愛幼稚舎 | 2,001,189 | |
| 100万点 | 宮崎県 | 川南町 | 川南小学校 | 1,032,760 | |
| 100万点 | 東京都 | 町田市 | 南つくし野小学校 | 1,023,685 | |
| 100万点 | 青森県 | 八戸市 | 東中学校 | 1,019,992 | |
| 100万点 | 広島県 | 廿日市市 | 宮内小学校 | 1,011,050 | |
| 100万点 | 東京都 | 大田区 | 千鳥小学校 | 1,010,521 | |
| 100万点 | 茨城県 | 守谷市 | 黒内小学校 | 1,008,018 | |
| 100万点 | 東京都 | 調布市 | 国領小学校 | 1,006,776 | |
| 100万点 | 大阪府 | 泉佐野市 | 日新小学校 | 1,005,961 | |
| 100万点 | 福岡県 | 北九州市 | 八幡東区 | 槻田小学校 | 1,005,960 |
| 100万点 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島おおとり幼稚園 | 1,004,580 | |
| 100万点 | 神奈川県 | 横浜市 | 都筑区 | 川和東小学校 | 1,002,781 |
| 100万点 | 岩手県 | 大船渡市 | 越喜来小学校 | 1,001,969 |


