埼玉・南古谷小/400万点達成アンケート
(2024/12/17)印刷する
質問 | 回答 |
---|---|
1.学校名 | 埼玉県川越市立南古谷小学校 |
2.活動主体 | スーパー3か所にご協力いただき、ベルマークを回収させて頂く。毎月1回クラスでベルマークを回収する。テトラパックの回収。 |
3.活動人数 | 29人 |
4.活動場所 | 校内、自宅作業 |
5.活動頻度 | 月1回 |
6.マーク発送頻度 | 年3回 |
7.最近ベルマーク預金を使用してどのようなお買いものをしましたか? | 給食衣、脚折りたたみテーブル、ドッジボール、ブルーレイディスクなど |
8.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい |
9.具体的にお聞かせ下さい。 | スーパーのカウンターにベルマーク回収BOXを置かせてもらい回収しています。 |
10.特色ある活動やアピールしたい事、これからの目標、財団への要望など自由にご記入下さい。 |
毎月1回、各クラスでベルマーク袋を配り、ベルマークを入れて持ってきてもらう。 授業参観の日には、テトラパック回収BOXを入口に置いて、入れてもらう。 職員室前には、常にベルマーク、インクカートリッジ、テトラパックを回収するBOXを置いていて、学校に来たついでに入れてもらえるようにしています。 |