埼玉・加須南小/100万点達成アンケート
(2022/10/25)印刷する
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1.学校名 | 埼玉県加須市立加須南小学校 |
| 2.活動主体 | 福祉保体委員会(PTA)、福祉委員会(児童) |
| 3.活動人数 | 20人 |
| 4.活動場所 | 学校 |
| 5.活動頻度 | 月1回 |
| 6.マーク発送頻度 | 年1回 |
| 7.最近ベルマーク預金を使用してどのようなお買いものをしましたか? | 現在のところ預金中(児童に還元できる物で検討) |
| 8.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | はい |
| 9.具体的にお聞かせ下さい。 | 地域の人から学校に直接持ってきていただけた。 |


