兵庫・魚住小/400万点達成アンケート
(2017/02/14)印刷する
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 1.学校名 | 兵庫県明石市立魚住小学校 |
| 2.活動主体 | PTA |
| 3.活動人数 | 12人 |
| 4.活動場所 | 体育館内の会議室 |
| 5.活動頻度 | 月1回 |
| 6.マーク発送頻度 | 年2回 |
| 7.最近ベルマーク預金を使用してどのようなお買いものをしましたか? | ティーボールセット(ミズノ) |
| 8.マーク収集に地域の方の協力はありますか? | いいえ |
| 9.特色ある活動やアピールしたい事、これからの目標、財団への要望など自由にご記入下さい。 | 魚住小学校では、各家庭に収集袋をお配りし、毎月袋の中にベルマークを入れて児童が持って行きます。 持ってきた月のマークにごほうびシールを貼ってもらえるので、子供達も楽しみにしているようです。 その後、学年役員さんが各学年のベルマークを整理し、最終集計はPTAの愛護部が行います。 最終集計を愛護部だけで行うのは負担なので、各家庭や学年役員さんにご協力頂き、段階的に集計しております。 |


