へき地校など支援



ベルマーク運動からのへき地学校援助
都道府県別 贈呈校数一覧

ベルマーク運動からのへき地学校援助
都道府県別 贈呈校数一覧
年 度 1963 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
北海道 0 175 181 308 193 183 190 188 121 126 121 55 44 45 23 15 18 6,337
青 森 1 33 34 43 29 30 30 29 18 18 18 7 7 7 4 3 3 1,136
岩 手 1 34 35 51 28 31 32 30 18 21 21 9 9 8 5 3 4 1,178
宮 城 0 10 15 19 11 13 12 11 8 8 8 4 4 3 2 2 2 480
秋 田 2 19 15 14 8 8 7 8 5 6 5 2 2 2 2 1 1 487
山 形 2 22 25 32 19 20 19 19 12 13 11 5 5 5 3 2 2 805
福 島 2 23 30 47 29 29 29 28 18 19 18 8 7 7 4 3 3 995
茨 城 0 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1 0 1 1 2 1 1 72
栃 木 0 4 5 10 7 6 5 5 4 4 4 2 2 2 2 1 1 193
群 馬 0 9 7 11 8 7 7 6 5 6 4 2 2 2 2 1 1 239
埼 玉 0 4 3 3 2 3 3 3 1 2 1 0 1 1 2 1 1 113
千 葉 0 2 3 5 2 4 4 4 1 2 1 0 1 1 2 1 1 94
東 京 0 5 8 13 7 7 7 8 5 6 5 2 2 2 2 1 2 273
神奈川 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
新 潟 2 38 40 59 36 35 38 33 23 22 20 9 8 7 4 3 3 1,347
富 山 3 6 7 5 2 4 4 4 1 2 1 0 1 1 2 1 1 190
石 川 2 11 12 11 8 7 7 6 5 4 4 2 2 1 2 1 1 359
福 井 2 8 8 10 7 6 5 5 4 3 4 2 1 1 2 1 1 251
山 梨 0 8 8 10 7 6 5 5 5 6 4 2 2 1 2 1 1 269
長 野 0 13 11 14 8 8 7 8 5 6 5 2 2 2 2 2 2 383
岐 阜 1 15 18 21 12 13 12 11 8 8 8 4 3 3 2 2 2 530
静 岡 0 6 8 11 8 6 6 6 5 6 5 2 2 2 2 1 1 250
愛 知 0 11 12 16 10 9 8 9 5 6 7 3 3 3 2 2 2 398
三 重 1 11 13 16 11 13 12 11 8 8 7 4 3 3 2 2 2 432
滋 賀 1 6 7 5 3 4 4 4 1 2 1 0 1 1 2 1 1 180
京 都 2 10 12 16 10 9 8 9 5 6 4 2 2 2 2 2 2 374
大 阪 0 1 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
兵 庫 3 9 11 11 10 11 11 10 5 7 6 3 2 3 2 2 2 343
奈 良 0 7 12 13 7 7 7 7 5 6 5 2 2 2 2 1 1 318
和歌山 0 26 30 35 22 20 19 19 13 15 13 6 5 5 3 3 2 916
鳥 取 0 3 7 5 3 4 4 4 3 2 3 2 1 1 2 1 1 179
島 根 2 12 16 32 19 20 19 19 13 14 12 6 5 5 3 2 3 587
岡 山 0 10 . 27 15 15 16 14 9 10 8 4 3 3 2 2 2 515
広 島 0 10 . 29 18 18 17 18 12 11 10 5 4 4 2 2 3 583
山 口 0 8 . 18 11 11 11 10 5 6 7 3 2 2 2 2 2 417
徳 島 0 15 . 27 15 16 16 14 9 10 8 4 3 3 2 2 2 618
香 川 2 7 . 11 8 7 7 6 5 6 5 2 2 2 2 1 1 283
愛 媛 0 25 . 35 22 20 21 19 13 15 12 6 5 6 3 3 3 977
高 知 0 30 . 48 29 29 31 28 18 21 18 8 7 7 5 3 4 1,156
福 岡 0 10 . 11 7 7 7 7 5 6 4 2 2 3 2 1 1 403
佐 賀 0 4 . 8 5 6 5 5 4 3 4 2 2 2 2 1 1 209
長 崎 0 30 . 63 40 38 40 38 26 27 26 11 10 9 6 3 4 1,368
熊 本 0 14 . 43 25 20 23 25 17 17 15 7 6 6 4 3 3 872
大 分 0 23 . 37 22 23 23 23 13 16 13 6 6 6 3 3 3 887
宮 崎 0 15 . 25 15 15 16 14 10 11 10 5 4 4 2 2 2 615
鹿児島 1 35 . 101 61 59 62 59 40 41 42 19 15 16 10 6 7 1,781
沖 縄  ― 20 . 46 28 29 30 28 18 21 21 9 8 8 5 3 4 898
30 800 950 1380 850 840 850 822 535 575 530 240 211 210 145 100 110

.

総合計 31,392